座間市座間 宅地分譲 全1区画 (建築条件無し)
2020年6月1日現在
販売価格 | 成約御礼 |
路線 | 小田急線「座間」駅徒歩16分 JR相模線「相武台下」駅徒歩14分 |
所在地 | 神奈川県座間市座間2丁目2951番1 |
土地面積 | 165.00m2(約49.91坪) |
- 敷地広々
- 座間小学校至近
区画ごとの価格表
区画 | 土地面積 | 価格 | 区画 | 土地面積 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
NO.1 | 165.00m² | 成約御礼 | NO.2 | - | - |
NO.3 | - | - | NO.4 | ー | ー |
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - |
※ 上記土地面積は分筆前のため多少の増減になる場合があります。
物件概要
所在地 | 神奈川県座間市座間2丁目2951番1 | 交通 | 小田急線「座間」駅 徒歩16分 |
---|---|---|---|
総区画数 | 1区画 | 価格 | |
土地面積 | 165.00m² | 開発許可 | - |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
接道 | 北側約6.4m公道 | 用途地域 | 近隣商業地域・第1種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60%・80% | 容積率 | 200%・150% |
防火地域 | 準防火地域 | 設備 | 公営水道・東京電力・本下水・都市ガス |
その他 | 建築基準法第22条区域・景観区域 | 引渡日 | 相談 |
売主 | 株式会社圓商事 | - | - |
周辺情報
大きな周辺地図が別ウィンドウで開きます